| 2 cuotas de $2.903.621 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.807.242 |
| 3 cuotas de $1.935.747,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.807.242 |
| 6 cuotas de $967.873,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.807.242 |
| 9 cuotas de $645.249,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.807.242 |
| 12 cuotas de $483.936,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.807.242 |
| 3 cuotas de $1.838.959,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.516.879,90 |
| 1 cuota de $5.807.242 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.807.242 |
| 3 cuotas de $1.935.747,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.807.242 |
| 6 cuotas de $967.873,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.807.242 |
| 2 cuotas de $2.903.621 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.807.242 |
| 12 cuotas de $751.989,44 | Total $9.023.873,34 |
| 9 cuotas de $645.249,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.807.242 |
| 18 cuotas de $583.531,03 | Total $10.503.558,61 |
| 12 cuotas de $893.540,96 | Total $10.722.491,63 |
| Modelo | Agujas | Hilos | Tamaño ojal (mm) | Cortahílos automático | Elevación prensatelas auto. | Altura prensatelas (mm) | Velocidad máx. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-T782G-Z | 1 | 2 | 33 x 5 | X | X | 12 | 3600 |
