| 2 cuotas de $771.174,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 3 cuotas de $514.116,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 6 cuotas de $257.058,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 9 cuotas de $171.372,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 12 cuotas de $128.529,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 3 cuotas de $514.116,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 1 cuota de $1.542.349 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 3 cuotas de $514.116,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 6 cuotas de $257.058,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 2 cuotas de $771.174,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 9 cuotas de $171.372,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 12 cuotas de $128.529,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.542.349 |
| 18 cuotas de $154.980,36 | Total $2.789.646,64 |
Ideal para marroquinería, tapicería y cueros, luz LED integrada y motor Direct Drive incorporado bajo consumo
Cose hasta 2000 ppm
Puede coser con hilos del 20 / 40 / 60
Puntada de retroceso de alta calidad
Panel inteligente ( puede regular velocidad máxima o mínimo del motor ) ( fija aguja arriba o abajo )
Sistema de enfriamento integrado
Palanca de atraque integrada
Posición de aguja electrónica
Posee tanque de aceite o sea que ofrece lubricación automática
Regulador de velocidades electrónico en panel integrado
Usa agujas 135x17
Fácil de armar ( se envía desarmada, solamente hay que armar bancada y colocar máquina )
| Modelo | Agujas | Hilos | Longitud de puntada (mm) | Altura prensatelas (mm) | Velocidad (ppm) | Cortahílos | Tejido fino | Tejido medio | Tejido grueso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-H2-CZ | 1 | 2 | 8 | 8 - 16 | 2000 | X | X |



